Die Dia-Vac®-Gasentnahmepumpen von ADI leiten Ihr Gas so schnell wie nötig weiter! Aufgrund des zunehmenden Interesses an der Reduzierung des Drucks, des Vakuums und/oder des Durchflusses bei den Dia-Vac®-Pumpen haben unsere Ingenieure ein modifiziertes Exzenterdesign entwickelt. So können Sie Ihre Dia-Vac®-Pumpe an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen und gleichzeitig die Lebensdauer der Membranen und Lager erhöhen. Die Standard-Exzentergröße für die Dia-Vac® der R-Serie ist 0,222. Bitte beachten Sie, dass die nachstehende Tabelle nicht als Kombination von Druck und Vakuum zu verstehen ist, sondern nur als Druck oder Vakuum.
R-Serie Einkopf Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modellnummer | Maximaler Druck | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R061 | 6,1 | 0,42 | 8,4 | 284 | 0.33 | 9,4 | R061.pdf |
R061- Metrisch | R061_metric.pdf | ||||||
R081 | 9,6 | 0,66 | 11.8 | 399 | 0,47 | 13,2 | R081.pdf |
R081- Metrisch | R081_metric.pdf | ||||||
R101 | 11 | 0,75 | 13.9 | 470 | 0,47 | 13.4 | R101.pdf |
R101- Metrisch | R101_metric.pdf | ||||||
R121 | 17 | 1,17 | 16 | 541 | 0,57 | 16,4 | R121.pdf |
R121- Metrisch | R121_metric.pdf | ||||||
R151 | 22 | 152 | 188 | 636 | 0,66 | 18,9 | R151.pdf |
R151- Metrisch | R151_metric.pdf | ||||||
R181 | 34.2 | 2,36 | 21,4 | 725 | 0,77 | 21,8 | R181.pdf |
R181- Metrisch | R181_metric.pdf | ||||||
R201 | 45.1 | 3.11 | 22.6 | 765 | 0,86 | 24.5 | R201.pdf |
R201- Metrisch | R201_metric.pdf | ||||||
R221 | 208 | 3,8 | 24 | 813 | 0,95 | 27 | R221.pdf |
R221- Metrisch | R221_metric.pdf | ||||||
R251 | 71 | 4,9 | 24.6 | 833 | 0,98 | 27,8 | R251.pdf |
R251- Metrisch | R251_metric.pdf | ||||||
R271 | 71 | 4,9 | 25.2 | 853 | 1,06 | 30,2 | R271.pdf |
R271- Metrisch | R271_metric.pdf |
R-Serie Doppelkopf Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modellnummer | Maximaler Druck | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz | 46.5/75.0 | 3.20/5.17 | 23.3/28.3 | 789/958 | 1.71/1.01 | 48.5/28.7 | R202-60-Hz.pdf |
R202-60Hz-Metrik | R202-60_Metric.pdf | ||||||
R202-50Hz | R202-50-Hz.pdf | ||||||
R202-50Hz-Metrik | R202-50_Metric.pdf | ||||||
R222-60Hz | 55.0/75.0 | 3.79/5.17 | 24.0/28.6 | 812/968 | 1.80/0.98 | 51.1/27.8 | R222-60-Hz.pdf |
R222-60Hz-metrisch | R222-60_Metric.pdf | ||||||
R222-50Hz | R222-50-Hz.pdf | ||||||
R222-50Hz-Metrik | R222-50_Metric.pdf | ||||||
R252-60Hz | 69.8/75.0 | 4.81/5.17 | 25.1/28.9 | 850/978 | 2.06/1.12 | 58.4/31.8 | R252-60-Hz.pdf |
R252-60Hz-Metrik | R252-60_metric.pdf | ||||||
R252-50Hz | R252-50-Hz.pdf | ||||||
R252-50Hz-Metrik | R252-50_metric.pdf | ||||||
R272-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 25.3/29.2 | 856/988 | 2.37/1.24 | 67/35 | R272-60-Hz.pdf |
R272-60Hz-Metrik | R272-60_metric.pdf | ||||||
R272-50Hz | R272-50-Hz.pdf | ||||||
R272-50Hz-Metrik | R272-50_metric.pdf |
R-Serie Quad Head Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modellnummer | Maximaler Druck | Bar Manometer (Max Druck) | InHg Manometer (Endvakuum) | Mbar Manometer (Endvakuum) | SCFM (Maximaler Durchfluss) | SLPM (Maximaler Durchfluss) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz | 70/75 | 4.80/5.17 | 24.8/29.4 | 839/995 | 3.53/0.98 | 100/27.8 | R224-60-Hz.pdf |
R224-60Hz-metrisch | R224-60Hz_metric.pdf | ||||||
R224-60Hz_metrisch | R224-60Hz_metric.pdf | ||||||
R224-50Hz | R224-50-Hz.pdf | ||||||
R224-50Hz_metrisch | R224-50Hz_metric.pdf | ||||||
R254-60Hz | 75.0/75.0 | 5.17/5.17 | 24.9/29.4 | 839/995 | 3.8/1.1 | 108/31.4 | R254-60-Hz.pdf |
R254-60Hz_metrisch | R254-60Hz_metric.pdf | ||||||
R254-50Hz | R254-50-Hz.pdf | ||||||
R254-50Hz_metrisch | R254-50Hz_metric.pdf |