Dia-Vac® padrão - Configurações de ligação da cabeça
Esquema de ligação da cabeça | Descrição | Padrão excêntrico Pressão | Aplicações de Sistemas |
2-header-independent-500.jpg | Bomba de duas cabeças, , com | Pressão de 40 PSIG Vácuo de | Para uma utilização económica com duas cabeças a bombear separadamente. |
Double headed parallel.jpg | Bomba de duas cabeças, | 40 PSIG de pressão | Para uma maior capacidade de caudal. |
Double headed series.jpg | Bomba de duas cabeças, ligadas em | 75 PSIG (limitado). * | Para vácuo ou pressão mais elevados. |
Quad headed pump parallel.jpg | Bomba de quatro cabeças, , | Pressão de 40 PSIG Vácuo de | Para uma maior capacidade de caudal. |
Quad headed all heads in series.jpg | Bomba de quatro cabeças, , com | 60 PSIG (limitado). * | Para uma maior capacidade de vácuo. |
Quad headed 2 pairs of heads.jpg | Bomba de quatro cabeças, ligação em | 75 PSIG (limitado). * Vácuo de | Para um vácuo mais elevado e maior capacidade de fluxo. |

