Número de peça | Descrição | Potência (HP) | Tensão (V) | Frequência (Hz) | Corrente nominal (A) | Corrente de arranque (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
A13001 | Motor de uso geral da Série R com cabeça simples/dupla | 1/8 | 115 | 50 | 3,8 | 36.8 |
60 | 3.2 | 36,6 | ||||
230 | 50 | 1,9 | 14.1 | |||
60 | 1,6 | 14.1 | ||||
A13003 | Motor de uso geral da Série R com quatro cabeças | 1/3 | 115 | 50 | 5.4 | 44 |
- | 60 | 41 | 40 | |||
230 | 50 | 2,7 | 19.3 | |||
- | 60 | 2,0 | 20 | |||
A13022 | Série R, Série H, Divisão 1, Grupos B, C, D, Motor | 1/6 | 115 | 50 | 4.2 | 21.5 |
60 | 3,6 | 20.8 | ||||
230 | 50 | 2,1 | 10.7 | |||
60 | 1,8 | 10,4 | ||||
A13028 | Motores TEFC das séries R e H | 1/2 | 120 | 50 | 7.4 | 52.8 |
60 | 5.6 | 54.4 | ||||
240 | 50 | 3,7 | 26.4 | |||
60 | 2.8 | 25.9 | ||||
A13050A | Motores ATEX das séries R, H e E | 1/2 | 115 | 50 | 6.8 | 29.2 |
230 | 50 | 3.4 | 14.6 | |||
A13052 | Motor da Série R com certificação ATEX | 1/3 | 115 | 50 | 8.4 | - |
60 | 6.9 | - | ||||
230 | 50 | 4.2 | - | |||
60 | 3.4 | - | ||||
A13055 | Motores TEFC das séries R e H | 1/3 | 120 | 50 | 5,0 | 44 |
60 | 3,8 | 49.4 | ||||
240 | 50 | 2,5 | 19 | |||
60 | 1,9 | 14.1 | ||||
A13070 | Série R, Série H, Série E, Divisão 1, Grupos C e D, Motor | 1/2 | 115 | 60 | 8,2 | 39 |
230 | 60 | 4.1 | 21.3 | |||
A13311 | Série M, Divisão 2, Grupos A, B, C, D, Motor | 1/20 | 115 | 50 | 0.86 | 2.31 |
60 | 0.69 | 2.17 | ||||
230 | 50 | 0.43 | 1,16 | |||
60 | 0.34 | 1,08 | ||||
A13312 | Série M | 1/20 | 115 | 50 | 0,86 | 2,31 |
60 | 0,69 | 2,17 | ||||
230 | 50 | 0,43 | 1,16 | |||
60 | 0,34 | 1,08 | ||||
A13314 | Série M Motor de uso geral | 1/12 | 115 | 50 | 1.1 | 2,4 |
60 | 1,16 | 2,1 | ||||
A13315 | Motor de uso | 1/12 | 230 | 50 | 0.48 | .90 |
60 | 0.55 | 0.79 | ||||
A13401 | Motor de uso | 1/35 | 115 | 50 | 1,9 | 1.89 |
60 | 1,5 | 1,46 | ||||
230 | 50 | 0,95 | 0.97 | |||
60 | 0,75 | 0.76 | ||||
A13405 | Motores de corrente contínua com escovas das séries B e J | 1/44 | 12 | N/A | 2.6 | - |
1/18 | 24 | N/A | 2,6 | - | ||
A13406 | Motores CC sem escovas das séries B e J, com certificação CE | 1/20 | 12 | N/A | 4.2 | - |
A13407 | Motores CC sem escovas das séries B e J, com certificação CE | 1/20 | 24 | N/A | 0.92 | 2,7 |
A13440 | Série B, Série J Motor CC sem escovas com controlo de velocidade | 1/44 | 24 | N/A | .92 | 2,7 |
A13603 | Motores de uso geral das séries H e E | 1/2 | 115 | 50 | 8,4 | 34 |
60 | 7.2 | 32,5 | ||||
230 | 50 | 4.2 | 14,5 | |||
60 | 3,6 | 13,0 | ||||
A13701 | Série J Motor de uso geral | 1/20 | 155 | 60 | 1,9 | 1,9 |
A13704 | Série J Motor de uso geral | 1/20 | 230 | 50 | 0,86 | 1,19 |
60 | 0.7 | 0.94 | ||||
A13745 | Série J | 1/8 | 230 | 50 | 1,05 | - |
60 | 1,05 | - |

