Wie bestellen?
Spezifikation und Bestellung von Pumpen bei Air Dimensions Incorporated
B-Serie
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Exzenter | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen |
B=Mikro | 16 | 1 | A=Aluminium | E=Eingekapselt* | A=Allgemeiner Zweck | A=115 | 0=N/A | C=Motorabdeckung | |||
14 | 2 | B=Teflonbeschichtetes Aluminium | P=2-Lagen Teflon | J†= Bürste DC | B=230 | 1=60 Hz 1 Ph | L=Erhöhter Kopf | ||||
12 | F=316 SS | P† = Drehzahlregelung Bürstenloser DC | H=12 | 2=50 Hz 1 Ph | M=beheizt mit K-Thermoelement | ||||||
10 | G=Teflonbeschichteter Edelstahl 316 | T= Bürstenloser DC | J=24 | M1=beheizt mit PT100 RTD | |||||||
08 | L=SilcoNert™ 2000 Edelstahl 316 | Z=Gehäuse um 180° drehen | |||||||||
T=Festes Teflon* | |||||||||||
*Massiver Teflonkopf und gekapselte Membrane müssen zusammen
verwendet werden † Nur 24 VDC
Beispiel: B161-FP-AA1 = Einstufige Micro Dia-Vac®-Pumpe, medienberührte Teile aus Edelstahl 316, Voll-Teflon-Membran, 115v/60Hz GP-Motor
J-Serie
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Exzenter | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen |
J=Makro | 16 | 1 | A=Aluminium | F=Teflon/Viton | A=Allgemeiner Zweck | A=115 | 0=N/A | C=Motorabdeckung | |||
14 | B=Teflonbeschichtetes Aluminium | P=2-Lagen Teflon | G=ATEX Zone 1 | B=230 | 1=60 Hz 1 Ph | L=Erhöhter Kopf | |||||
F=316 SS | P† = Drehzahlregelung Bürstenloser DC | H=12 | 2=50 Hz 1 Ph | M=beheizt mit K-Thermoelement | |||||||
G=Teflonbeschichteter Edelstahl 316 | T= Bürstenloser DC | J=24 | M1=beheizt mit PT100 RTD | ||||||||
L=SilcoNert™ 2000 Edelstahl 316 | |||||||||||
Beispiel: J161-AF-AA1 = Macro Dia-Vac®-Pumpe, medienberührte Teile aus Aluminium, Teflon/Viton-Membran 115v 60Hz GP-Motor
† nur 24 VDC
M-Serie
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Exzenter | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen |
M=Mini | 16 | 1 | A=Aluminium | E=Eingekapselt* | C=Allgemeiner Zweck | A=115 | 0=N/A | L=Erhöhter Kopf | |||
15 | 2 | B=Teflonbeschichtetes Aluminium | P=2-Lagen Teflon | W=Klasse I Abteilung II (UL) | B=230 | 1=60 Hz 1 Ph | M=beheizt mit K-Thermoelement | ||||
14 | F=316 SS | T=Teflon/EPDM | Z=ATEX Zone 2 IIC | X=N/A | 2=50 Hz 1 Ph | M1=beheizt mit PT100 RTD | |||||
12 | G=Teflonbeschichteter Edelstahl 316 | M2=beheizt mit 65° C Thermostat | |||||||||
10 | H=Hastelloy C | M3=beheizt mit 100° C Thermostat | |||||||||
08 | J=Teflonbeschichtetes Hastelloy C | M4=beheizt mit 140° C Thermostat | |||||||||
L=SilcoNert™ 2000 Edelstahl 316 | M5=beheizt mit 163° C Thermostat | ||||||||||
P=Elektropolierter Edelstahl 316 | M6=beheizt mit 200° C Thermostat | ||||||||||
T=Festes Teflon* | |||||||||||
*Massiver Teflonkopf und gekapselte Membrane müssen zusammen verwendet werden
Beispiel: M161-FT-CA1 = Mini-Dia-Vac®-Pumpe mit einem Kopf, medienberührte Teile aus Edelstahl 316, Teflon/EPDM, 115v/60Hz Allzweckmotor
R-Serie
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Exzenter | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen | Optionen |
R=Standard | 27 | 1 | A=Aluminium | E=Eingekapselt* | A=Allgemeiner Zweck | A=115 | 0=N/A | A=416 SS Ventilteller | M1=beheizt mit PT100 RTD | |||
Z=Motorlos | 25 | 2 | B=Teflonbeschichtetes Aluminium | P=3-Lagen Teflon | B=Hochgeschwindigkeit | B=230 | 1=60 Hz 1 Ph | B=Kopf an beiden Enden | M2=beheizt mit 65° C Thermostat | |||
22 | 4 | F=316 SS | T=Teflon/EPDM | C=TEFC 1/3 HP | D=220/380 | 2=50 Hz 1 Ph | C=Netzkabel** | M3=beheizt mit 100° C Thermostat | ||||
20 | 6 | G=Teflonbeschichteter Edelstahl 316 | V= Viton | D=Luftangetrieben | E=230/460 | 3=60 Hz 3 Ph | D=Doppelblende | M4=beheizt mit 140° C Thermostat | ||||
18 | H=Hastelloy C | G=ATEX/IECEx IIC | X=N/A | 4=50 Hz 3 Ph | E2=Erweiterter Kopf | M5=beheizt mit 163° C Thermostat | ||||||
15 | J=Teflonbeschichtetes Hastelloy C | F=ATEX/IECEx IIC 1/2 HP | G=EPDM Dichtung | M6=beheizt mit 200° C Thermostat | ||||||||
12 | L=SilcoNert™ 2000 Edelstahl 316 | M=TEFC 1/2 HP | H=Viton-Dichtung | M8=beheizt mit Dampf | ||||||||
10 | P=Elektropolierter Edelstahl 316 | N=Div 1 Gr C,D 1/2 HP | L=Erhöhter Kopf | X=Gehäuse um 90° nach rechts drehen | ||||||||
08 | T=Festes Teflon* | R=Div 1 Gr B,C,D 1/6 HP | M=beheizt mit K-Thermoelement | Y=Gehäuse um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen | ||||||||
06 | Z=Gehäuse um 180° drehen | |||||||||||
*Massiver Teflonkopf und gekapselte Membrane müssen zusammen verwendet werden
**Das Netzkabel ist nur mit einem Allzweckmotor erhältlich
Beispiel: R221-FT-AA1 = Einstufige Dia-Vac-Pumpe, medienberührte Teile aus Edelstahl 316, Teflon/EPDM-Membran, 115v/60Hz GP-Motor
RVA-Serie Hochvakuum
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen |
RVA=Hi-Vakuum | 1 | F=316 SS | P=3-Lagen Teflon | A=Allgemeiner Zweck | A=115 | 0=N/A | C=Netzkabel | |||
2 | T=Teflon/EPDM | B=Hochgeschwindigkeit | B=230 | 1=60 Hz 1 Ph | ||||||
4 | C=TEFC | D=220/380 | 2=50 Hz 1 Ph | |||||||
F=ATEX/IECEx IIC 1/2 HP | E=230/460 | 3=60 Hz 3 Ph | ||||||||
G=ATEX/IECEx IIC 1/4 HP | 4=50 Hz 3 Ph | |||||||||
M=TEFC 1/2 HP | ||||||||||
N=Div 1 Gr C,D 1/2 HP | ||||||||||
R=Div 1 Gr B,C,D 1/6 HP | ||||||||||
Beispiel: RVA1-FT-AA1 = Einstufige Hochvakuumpumpe, medienberührte Teile aus Edelstahl 316, Teflon/EPDM-Membran, 115v/60Hz GP-Motor
H-Serie
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Exzenter | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen |
H=Hochleistung | 30 | 1 | F=316 SS | P=3-Lagen Teflon | A=Allgemeiner Zweck | A=115 | 0=N/A | C=Netzkabel* | |||
2 | L=SilcoNert™ 2000 Edelstahl 316 | T=Teflon/EPDM | F=ATEX IIC 1/2 HP | B=230 | 1=60 Hz 1 Ph | M=beheizt mit K-Thermoelement | |||||
G=ATEX IIC 1/4 HP | D=220/380 | 2=50 Hz 1 Ph | M1=beheizt mit PT100 RTD | ||||||||
M=TEFC 1/2 HP | E=230/460 | 3=60 Hz 3 Ph | M2=beheizt mit 65° C Thermostat | ||||||||
N=Div 1 Gr C,D 1/2 HP | 4=50 Hz 3 Ph | M3=beheizt mit 100° C Thermostat | |||||||||
R=Div 1 Gr B,C,D 1/6 HP | M4=beheizt mit 140° C Thermostat | ||||||||||
M5=beheizt mit 163° C Thermostat | |||||||||||
M6=beheizt mit 200° C Thermostat | |||||||||||
*Das Netzkabel ist nur mit einem Allzweckmotor erhältlich
Beispiel: H302-FT-AA1 = Doppelköpfige Hochleistungs-Dia-Vac®-Pumpe mit medienberührten Teilen aus Edelstahl 316, Teflon/EPDM-Membran, 115 V 60 Hz GP-Motor
E-Serie
Kapazität | Benetzte Materialien | Motor | Optional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stil | Exzenter | Köpfe | – | Kopf | Membran- | – | Typ | Spannung | Frequenz/Phase | – | Optionen |
E=Extreme Leistung | 25 | 1 | F=316 SS | P=3-Lagen Teflon | A=Allgemeiner Zweck | A=115 | 1=60 Hz 1 Ph | M=beheizt mit K-Thermoelement | |||
L=SilcoNert™ 2000 Edelstahl 316 | F=ATEX IIC 1/2 HP | B=230 | 2=50 Hz 1 Ph | ||||||||
N=Div 1 Gr C,D 1/2 HP | |||||||||||
Beispiel: E251-FP-AA1 = Dia-Vac®-Pumpe der E-Serie mit medienberührten Teilen aus Edelstahl 316, Voll-Teflon-Membran, 115 V 60 Hz GP-Motor