ADI's Dia-Vac® Pumpenfür die Gasentnahme können Ihr Gas mit der Geschwindigkeit des Bedarfs durchleiten! Aufgrund des zunehmenden Interesses an einer Reduzierung des Drucks, des Vakuums und/oder des Durchflusses bei den Dia-Vac®-Pumpen haben unsere Ingenieure ein modifiziertes Exzenterdesign entwickelt.
So können Sie Ihre Dia-Vac®-Pumpe an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen und gleichzeitig die Lebensdauer der Membranen und Lager erhöhen. Die Standard-Exzentergröße beträgt 0,160 bei derM-Serie Dia-Vac® Pumpe. Bitte beachten Sie, dass die nachstehende Tabelle nicht als Kombination von Druck und Vakuum zu verstehen ist, sondern nur als Druck oder Vakuum.
M-Reihe Dia-Vac®
Durchfluss-Durchschnittswerte
(Bitte klicken Sie auf die einzelnen Modellnummern für die aktuellen Leistungskurven)
Modell#  | PSIG (Maximaler Druck)  | Bar Manometer (Max Druck)  | InHg Manometer (Endvakuum)  | Mbar Manometer (Endvakuum)  | SCFM (Maximaler Durchfluss)  | SLPM (Maximaler Durchfluss)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M081  | 6  | 0.41  | 7  | 237  | 0.42  | 12  | M081.pdf | 
M081- Metrisch  | M081_Metric.pdf | ||||||
M101  | 17  | 1.17  | 17  | 575  | 0.49  | 14  | M101.pdf | 
M101- Metrisch  | M101_Metric.pdf | ||||||
M121  | 19  | 1.31  | 18  | 609  | 0.59  | 16.8  | M121.pdf | 
M121- Metrisch  | M121_Metric.pdf | ||||||
M151  | 29.1  | 2  | 19.7  | 667  | 0.7  | 20  | M151.pdf | 
M151- Metrisch  | M151_Metric.pdf | ||||||
M161  | 35  | 2.41  | 20.7  | 701  | 0,75  | 21.4  | M161.pdf | 
M161- Metrisch  | M161_Metric.pdf | ||||||
M162 (Para)  | 35  | 2.41  | 21  | 711  | 1.3  | 39  | M162-Parallel-Combo-Curve.pdf | 
M162- Metrisch  | M162_Metric.pdf | 

