Référence | Description | Puissance (HP) | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Courant nominal (A) | Courant de démarrage (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
A13001 | Moteur polyvalent à tête simple/double de la série R | 1/8 | 115 | 50 | 3.8 | 36,8 |
60 | 3.2 | 36,6 | ||||
230 | 50 | 1,9 | 14.1 | |||
60 | 1,6 | 14.1 | ||||
A13003 | Moteur polyvalent à quatre têtes de la série R | 1/3 | 115 | 50 | 5.4 | 44 |
- | 60 | 41 | 40 | |||
230 | 50 | 2,7 | 19,3 | |||
- | 60 | 2,0 | 20 | |||
A13022 | Série R, série H, division 1, groupes B, C et D, moteur | 1/6 | 115 | 50 | 4.2 | 21,5 |
60 | 3.6 | 20,8 | ||||
230 | 50 | 2,1 | 10.7 | |||
60 | 1,8 | 10,4 | ||||
A13028 | Moteurs TEFC des séries R et H | 1/2 | 6 x 160 | 50 | 7.4 | 52.8 |
60 | 5.6 | 54,4 | ||||
240 | 50 | 3,7 | 26.4 | |||
60 | 2,8 | 25,9 | ||||
A13050A | Moteurs ATEX des séries R, H et E | 1/2 | 115 | 50 | 6.8 | 29,2 |
230 | 50 | 3.4 | 14,6 | |||
A13052 | Moteur ATEX de la série R | 1/3 | 115 | 50 | 8.4 | - |
60 | 6.9 | - | ||||
230 | 50 | 4.2 | - | |||
60 | 3.4 | - | ||||
A13055 | Moteurs TEFC des séries R et H | 1/3 | 6 x 160 | 50 | 5.0 | 44 |
60 | 3.8 | 49,4 | ||||
240 | 50 | 2,5 | 19 | |||
60 | 1,9 | 14.1 | ||||
A13070 | Séries R, H et E, Division 1, groupes C et D, moteurs | 1/2 | 115 | 60 | 8.2 | 39 |
230 | 60 | 4.1 | 21.3 | |||
A13311 | Moteurs de la série M, division 2, groupes A, B, C et D | 1/20 | 115 | 50 | 0.86 | 2.31 |
60 | 0.69 | 2.17 | ||||
230 | 50 | 0,43 | 1,16 | |||
60 | 0.34 | 1,08 | ||||
A13312 | Série M | 1/20 | 115 | 50 | 0,86 | 2,31 |
60 | 0.69 | 2.17 | ||||
230 | 50 | 0,43 | 1,16 | |||
60 | 0,34 | 1,08 | ||||
A13314 | Série M Moteur à usage général | 1/12 | 115 | 50 | 1,1 | 2,4 |
60 | 1,16 | 2,1 | ||||
A13315 | Moteur à usage | 1/12 | 230 | 50 | 0.48 | .90 |
60 | 0.55 | 0.79 | ||||
A13401 | Moteur polyvalent de la série | 1/35 | 115 | 50 | 1,9 | 1,89 |
60 | 1,5 | 1,46 | ||||
230 | 50 | 0,95 | 0.97 | |||
60 | 0,75 | 0.76 | ||||
A13405 | Moteurs à courant continu à balais des séries B et J | 1/44 | 12 | S/O | 2,6 | - |
1/18 | 24 | S/O | 2,6 | - | ||
A13406 | Moteurs à courant continu sans balais des séries B et J, certifiés CE | 1/20 | 12 | S/O | 4.2 | - |
A13407 | Moteurs à courant continu sans balais des séries B et J, certifiés CE | 1/20 | 24 | S/O | 0.92 | 2,7 |
A13440 | Série B, série J Moteur à courant continu sans balais à régulation de vitesse | 1/44 | 24 | S/O | .92 | 2,7 |
A13603 | Moteurs à usage général des séries H et E | 1/2 | 115 | 50 | 8.4 | 34 |
60 | 7.2 | 32,5 | ||||
230 | 50 | 4.2 | 14,5 | |||
60 | 3.6 | 13,0 | ||||
A13701 | Série J Moteur à usage général | 1/20 | 155 | 60 | 1,9 | 1,9 |
A13704 | Série J Moteur à usage général | 1/20 | 230 | 50 | 0,86 | 1,19 |
60 | 0,7 | 0,94 | ||||
A13745 |
| 1/8 | 230 | 50 | 1.05 | - |
60 | 1.05 | - |

