품번 | 설명 | 파워(HP) | 전압(V) | 주파수(Hz) | 정격 전류(A) | 시동 전류(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
A13001 | 단일/이중 헤드 R-시리즈 범용 모터 | 1/8 | 115 | 50 | 3.8 | 36.8 |
60 | 3.2 | 36.6 | ||||
230 | 50 | 1.9 | 14.1 | |||
60 | 1.6 | 14.1 | ||||
A13003 | 쿼드 헤드 R-시리즈 범용 모터 | 1/3 | 115 | 50 | 5.4 | 44 |
- | 60 | 41 | 40 | |||
230 | 50 | 2.7 | 19.3 | |||
- | 60 | 2.0 | 20 | |||
A13022 | R-시리즈, H-시리즈 디비전 1 그룹 B, C, D 모터 | 1/6 | 115 | 50 | 4.2 | 21.5 |
60 | 3.6 | 20.8 | ||||
230 | 50 | 2.1 | 10.7 | |||
60 | 1.8 | 10.4 | ||||
A13028 | R-시리즈, H-시리즈 TEFC 모터 | 1/2 | 120 | 50 | 7.4 | 52.8 |
60 | 5.6 | 54.4 | ||||
240 | 50 | 3.7 | 26.4 | |||
60 | 2.8 | 25.9 | ||||
A13050A | R-시리즈, H-시리즈, E-시리즈 ATEX 모터 | 1/2 | 115 | 50 | 6.8 | 29.2 |
230 | 50 | 3.4 | 14.6 | |||
A13052 | R-시리즈 ATEX 모터 | 1/3 | 115 | 50 | 8.4 | - |
60 | 6.9 | - | ||||
230 | 50 | 4.2 | - | |||
60 | 3.4 | - | ||||
A13055 | R-시리즈, H-시리즈 TEFC 모터 | 1/3 | 120 | 50 | 5.0 | 44 |
60 | 3.8 | 49.4 | ||||
240 | 50 | 2.5 | 19 | |||
60 | 1.9 | 14.1 | ||||
A13070 | R 시리즈, H 시리즈, E 시리즈, 디비전 1, 그룹 C, D 모터 | 1/2 | 115 | 60 | 8.2 | 39 |
230 | 60 | 4.1 | 21.3 | |||
A13311 | M-시리즈 디비전 2 A, B, C, D조 모터 | 1/20 | 115 | 50 | 0.86 | 2.31 |
60 | 0.69 | 2.17 | ||||
230 | 50 | 0.43 | 1.16 | |||
60 | 0.34 | 1.08 | ||||
A13312 | M-시리즈 | 1/20 | 115 | 50 | 0.86 | 2.31 |
60 | 0.69 | 2.17 | ||||
230 | 50 | 0.43 | 1.16 | |||
60 | 0.34 | 1.08 | ||||
A13314 | M 시리즈 범용 모터 | 1/12 | 115 | 50 | 1.1 | 2.4 |
60 | 1.16 | 2.1 | ||||
A13315 | M-시리즈 | 1/12 | 230 | 50 | 0.48 | .90 |
60 | 0.55 | 0.79 | ||||
A13401 | B-시리즈 | 1/35 | 115 | 50 | 1.9 | 1.89 |
60 | 1.5 | 1.46 | ||||
230 | 50 | 0.95 | 0.97 | |||
60 | 0.75 | 0.76 | ||||
A13405 | B-시리즈, J-시리즈 브러시형 DC 모터 | 1/44 | 12 | 해당 없음 | 2.6 | - |
1/18 | 24 | 해당 없음 | 2.6 | - | ||
A13406 | B-시리즈, J-시리즈 브러시리스 DC CE 인증 모터 | 1/20 | 12 | 해당 없음 | 4.2 | - |
A13407 | B-시리즈, J-시리즈 브러시리스 DC CE 인증 모터 | 1/20 | 24 | 해당 없음 | 0.92 | 2.7 |
A13440 | B 시리즈, J 시리즈 속도 제어용 브러시리스 DC 모터 | 1/44 | 24 | 해당 없음 | .92 | 2.7 |
A13603 | H-시리즈, E-시리즈 범용 모터 | 1/2 | 115 | 50 | 8.4 | 34 |
60 | 7.2 | 32.5 | ||||
230 | 50 | 4.2 | 14.5 | |||
60 | 3.6 | 13.0 | ||||
A13701 | J 시리즈 범용 모터 | 1/20 | 155 | 60 | 1.9 | 1.9 |
A13704 | J 시리즈 범용 모터 | 1/20 | 230 | 50 | 0.86 | 1.19 |
60 | 0.7 | 0.94 | ||||
A13745 | J-시리즈 | 1/8 | 230 | 50 | 1.05 | - |
60 | 1.05 | - |

