Las bombas Dia-Vac® de muestreo de gas de ADI pueden pasar su gas a la velocidad que necesite Debido al creciente interés por reducir la presión, el vacío y/o el caudal en las bombas Dia-Vac®, nuestros ingenieros diseñaron un diseño excéntrico modificado. Esto le permite personalizar su bomba Dia-Vac® para satisfacer los requisitos de su aplicación y, al mismo tiempo, aumentar la vida útil del diafragma y los cojinetes. El tamaño estándar de la excéntrica para el Dia-Vac® de la serie R es de 0,222. Tenga en cuenta que la tabla siguiente no debe interpretarse como una combinación de presión y vacío al mismo tiempo, sino sólo como presión o vacío.
Dia-Vac® Serie R de un cabezal
Promedios de caudal
(Haga clic en el número de modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo  | PSIG (presión máxima)  | Manómetro (presión máxima)  | Manómetro InHg (vacío final)  | Mbarómetro (vacío final)  | SCFM (caudal máximo)  | SLPM (caudal máximo)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R061  | 6,1  | 0,42  | 8,4  | 284  | 0,33  | 9,4  | R061.pdf | 
R061- Métrico  | R061_metric.pdf | ||||||
R081  | 9,6  | 0,66  | 11,8  | 399  | 0,47  | 13,2  | R081.pdf | 
R081- Métrico  | R081_metric.pdf | ||||||
R101  | 11  | 0,75  | 13,9  | 470  | 0,47  | 13,4  | R101.pdf | 
R101- Métrico  | R101_metric.pdf | ||||||
R121  | 17  | 1,17  | 16  | 541  | 0,57  | 16,4  | R121.pdf | 
R121- Métrico  | R121_metric.pdf | ||||||
R151  | 22  | 1,52  | 18,8  | 636  | 0,66  | 18,9  | R151.pdf | 
R151- Métrico  | R151_metric.pdf | ||||||
R181  | 34,2  | 2,36  | 21,4  | 725  | 0,77  | 21,8  | R181.pdf | 
R181- Métrico  | R181_metric.pdf | ||||||
R201  | 45,1  | 3,11  | 22,6  | 765  | 0,86  | 24,5  | R201.pdf | 
R201- Métrico  | R201_metric.pdf | ||||||
R221  | 55  | 3,8  | 24  | 813  | 0,95  | 27  | R221.pdf | 
R221- Métrico  | R221_metric.pdf | ||||||
R251  | 71  | 4,9  | 24,6  | 833  | 0,98  | 27,8  | R251.pdf | 
R251- Métrico  | R251_metric.pdf | ||||||
R271  | 71  | 4,9  | 25,2  | 853  | 1,06  | 30,2  | R271.pdf | 
R271- Métrico  | R271_metric.pdf | ||||||
Dia-Vac® de doble cabezal Serie R
Promedios de caudal
(Haga clic en el número de modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo  | PSIG (presión máxima)  | Manómetro (presión máxima)  | Manómetro InHg (vacío final)  | Mbarómetro (vacío final)  | SCFM (caudal máximo)  | SLPM (caudal máximo)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R202-60Hz  | 46,5/75,0  | 3,20/5,17  | 23,3/28,3  | 789/958  | 1l71/1,01  | 48,5/28,7  | R202-60-Hz.pdf | 
R202-60Hz-Métrico  | R202-60_Metric.pdf | ||||||
R202-50Hz  | R202-50-Hz.pdf | ||||||
R202-50Hz-Métrico  | R202-50_Metric.pdf | ||||||
R222-60Hz  | 55,0/75,0  | 3,79/5,17  | 24,0/28,6  | 812/968  | 1,80/0,98  | 51,1/27,8  | R222-60-Hz.pdf | 
R222-60Hz-Métrico  | R222-60_Metric.pdf | ||||||
R222-50Hz  | R222-50-Hz.pdf | ||||||
R222-50Hz-Métrico  | R222-50_Metric.pdf | ||||||
R252-60Hz  | 69,8/75,0  | 4,81/5,17  | 25,1/28,9  | 850/978  | 2,06/1,12  | 58,4/31,8  | R252-60-Hz.pdf | 
R252-60Hz-Métrico  | R252-60_metric.pdf | ||||||
R252-50Hz  | R252-50-Hz.pdf | ||||||
R252-50Hz-Métrico  | R252-50_metric.pdf | ||||||
R272-60Hz  | 75,0/75,0  | 5,17/5,17  | 25,3/29,2  | 856/988  | 2,37/1,24  | 67/35  | R272-60-Hz.pdf | 
R272-60Hz-Métrico  | R272-60_metric.pdf | ||||||
R272-50Hz  | R272-50-Hz.pdf | ||||||
R272-50Hz-Métrico  | R272-50_metric.pdf | 
Dia-Vac® Serie R de cuatro cabezales
Promedios de caudal
(Haga clic en cada modelo para ver las curvas de rendimiento reales)
N.º de modelo  | PSIG (presión máxima)  | Manómetro (presión máxima)  | Manómetro InHg (vacío final)  | Mbarómetro (vacío final)  | SCFM (caudal máximo)  | SLPM (caudal máximo)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R224-60Hz  | 70/75  | 4,80/5,17  | 24,8/29,4  | 839/995  | 3,53/0,98  | 100/27,8  | R224-60-Hz.pdf | 
R224-60Hz-Métrico  | R224-60Hz_metric.pdf | ||||||
R224-60Hz-Metric-Deep-Vac  | R224-60Hz-DV_metric.pdf | ||||||
R224-50Hz  | R224-50-Hz.pdf | ||||||
R224-50Hz-Métrico  | R224-50Hz_metric.pdf | ||||||
R224-50Hz-Metric-Deep-Vac  | R224-50Hz-DV_metric.pdf | ||||||
R254-60Hz  | 75,0/75,0  | 5,17/5,17  | 24,9/29,4  | 839/995  | 3,8/1,1  | 108/31,4  | R254-60-Hz.pdf | 
R254-60Hz-Métrico  | R254-60Hz_metric.pdf | ||||||
R254-60Hz-Metric-Deep-Vac  | R254-60Hz-DV_metric.pdf | ||||||
R254-50Hz  | R254-50-Hz.pdf | ||||||
R254-50Hz-Métrico  | R254-50Hz_metric.pdf | ||||||
R254-50Hz-Metric-Deep-Vac  | R254-50Hz-DV_metric.pdf | 

