Dia-Vac® standard - Configurazioni delle connessioni alla testa
Schemi di collegamento | Descrizione | Eccentrico standard | Applicazioni di sistema |
|---|---|---|---|
2-header-independent-500.jpg | Pompa a doppia testa, | 40 PSIG di pressione | Per un uso economico di 2 teste che pompano separatamente. |
Double headed parallel.jpg | Pompa a doppia testa, | 40 PSIG Pressione | Per una maggiore capacità di flusso. |
Double headed series.jpg | Pompa a doppia testa, | 75 PSIG Limitato. * | Per un vuoto o una pressione più elevati. |
Quad headed pump parallel.jpg | Pompa a quattro teste, | 40 PSIG di pressione | Per una maggiore capacità di flusso. |
Quad headed all heads in series.jpg | Pompa a quattro teste, | 60 PSIG Limitato. * | Per una maggiore capacità di vuoto. |
Quad headed 2 pairs of heads.jpg | Pompa a quattro teste, | 75 PSIG Limitato. * | Per una maggiore capacità di vuoto e di flusso. |

